
Menú
HPR130XD
HyPerformance HPR130XD
El sistema de plasma HyPerformance® HPR130XD ha sido diseñado y fabricado para ofrecer máximo rendimiento y productividad en operaciones de corte x-y, biselado y robótico. El versátil sistema con una capacidad nominal de 130 A combina velocidades rápidas de corte, veloces ciclos de proceso, conversiones rápidas y alta confiabilidad, y le ofrece una calidad de corte HyPerformance sin rival en materiales desde muy delgados hasta medianamente gruesos.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Capacidad de corte acero al carbono | Sin escoria Perforación de producción Capacidad de corte máxima | 16 mm (5/8 pulg.) 32 mm (1-1/4 pulg.) 38 mm (1-1/2 pulg.) |
Capacidad de corte acero inoxidable | Perforación de producción Capacidad de corte máxima | 20 mm (3/4 pulg.) 25 mm (1 pulg.) |
Capacidad de corte de aluminio | Perforación de producción Capacidad de corte máxima | 20 mm (3/4 pulg.) 25 mm (1 pulg.) |
Velocidad (acero al carbono) | Especificación del manual a la corriente de salida mayor | 12 mm (1/2 pulg.) 2200 mm/min (80 pulg/min) |
Ángulo de corte | Rango ISO 9013* | 2-4 |
Soldabilidad | Listo para soldar | |
Gases de proceso por material (plasma/protección) | Acero al carbono Acero inoxidable Aluminio | 02/aire, 02/02, Ar/aire H35/N2, N2/N2, H35-N2/N2, F5/N2, Ar/aire, Ar/N2 H35/N2, Aire/Aire, H35-N2/N2, Ar/aire, Ar/N2 |
Amperaje del proceso | No todos los procesos están disponibles para todos los materiales | 30-130 |
Consumibles
Antorcha HPR130XD

Consumibles HPR130XD
Escudo de protección

Escudo frontal

Capuchón de retención

Boquilla

Anillo distribuidor

Electrodo

Tubito refrigerante

