

Powermax125
Sistema plasma Powermax125
Proporcionando una potencia y rendimiento máximos para plasma aire, el nuevo sistema de plasma Powermax125® corta metales gruesos rápidamente. Capaz de hacer que los trabajos más difíciles de corte y ranurado resulten fáciles, el sistema ofrece un ciclo de trabajo al 100%, una capacidad de perforación de 1 mm (25 pulg.) y una rápida remoción de metales por ranurado. También le ofrece lo último en innovaciones tecnológicas, como la tecnología Smart Sense™ para ajustar automáticamente la presión de gas. Once estilos de antorcha Duramax™ Hyamp dan versatilidad para corte manual, automático portátil y en mesas X-Y, así como corte a largo alcance y corte y ranurado robóticos.
Máxima productividad
| ![]() |
| |
Menores costos operativos
| |
Construido para manejar trabajos difíciles
|
Voltajes de entrada | CSA | 480/600 V, 3-F, 50/60 Hz |
---|---|---|
CE | 400 V, 3-F, 50/60 Hz | |
CCC | 380 V, 3-F, 50/60 Hz | |
Corriente de entrada a 21,9 kW | 300/400/480/600 V, 38/36/31/24 A | |
Corriente de salida | 30 – 125 A | |
Voltaje de salida nominal | 175 VCD | |
Ciclo de trabajo a 40 °C | 100% a 125 A | |
Voltaje en circuito abierto |
| |
Dimensiones con manijas | 592 mm P; 274 mm A; 508 mm L | |
Peso con antorcha de 7,6 m |
| |
Alimentación de gas | Aire sin aceite, limpio y seco o nitrógeno | |
Presión y rango de flujo de entrada de gas recomendados | Corte: 260 l/min a 5,9 bar Ranurado: 212 l/min a 4,1 bar | |
Longitud del cable potencia de alimentación | 3 m * | |
Tipo fuente de energía | Inversor – IGBT | |
Requisito al motor | 40 kW plena capacidad, salida 125 A | |
Certificaciones | CSA certificada para uso en América y Asia excepto China. CE, C‑Tick, CU/GOST, Ukr y Serbia – para uso en Europa, Australia, Bielorrusia, Kazajstán, Rusia, Serbia, Ucrania y otros países donde se acepten estos marcados. CCC para uso en China. | |
Garantía | Las fuentes de energía tienen una garantía de 3 años y las antorchas, de 1 año. |
*Los modelos CCC no traen cable de alimentación.
Operación con generador de energía
Potencia nominal motor | Corriente de salida sistema | Rendimiento (alargamiento arco) |
---|---|---|
40 kW | 125 A | Completo |
30 kW | 125 A | Limitado |
30 kW | 100 A | Completo |
25 kW | 100 A | Limitado |
22,5 kW | 75 A | Completo |
20 kW | 75 A | Limitado |
20 kW | 60 A | Completo |
15 kW | 60 A | Limitado |
12 kW | 40 A | Completo |
10 kW | 40 A | Limitado |
10 kW | 30 A | Completo |
8 kW | 30 A | Limitado |
La responsabilidad ambiental es un valor esencial para Hypertherm. Nuestros productos Powermax están diseñados para cumplir y superar las regulaciones ambientales de todo el mundo, entre ellas la directiva RoHS.
Capacidad | Espesor | Velocidad de corte |
---|---|---|
Corte | ||
Recomendado | 38 mm (1-1/2 pulg.) | 457 mm/min (18 pulg/min) |
44 mm (1 3/4 pulg.) | 250 mm/min (10 pulg/min) | |
Corte de separación (corte manual) | 57 mm (2-1/4 pulg.) | 125 mm/min (5 pulg/min) |
Perforación * | 25 mm (1 pulg.) |
* Capacidad de perforación para uso manual o con control de altura de la antorcha automático
Capacidad | Tasa de remoción de metal | Perfil de la ranura |
---|---|---|
Ranurado | ||
Ranura común | 12,52 kg/h | 4,3 mm – 7,9 mm P x 6,1 mm – 9,9 mm A |
